MMO mesh ribbon Anode

::: S. S. SHIPSTORE SUPPLY-Mumbai ::: ย 

MMO mesh ribbon anode

  • Titanium. Substrate
    meet ASTM standard B265 Grade 1 or Grade 2
  • Anode Parameter
Specification Current Rating Diamond Dimensions(mm) ExpectedLife(a)
10mm x 76mm 2.8mA/m 2.5 x 4.6 x 0.6 75
13mm x 76mm 3.5mA/m 2.5 x 4.6 x 0.6 75
19mm x 76mm 5.28mA/m 2.5 x 4.6 x 0.6 75
1.10m x 76mm 18.8mA/m2 34 x 76 x 0.64 75
1.20mm x 76mm 24.4mA/m2 34 x 76 x 0.89 75
1.20mm x 76mm 37.8mA/m2 25 x 51 x 0.89 75
 

MMO mesh ribbon anode Applications

  • Anode ribbon mesh is a component for cathodic protection systems in reinforced structures